標準タングステンと知識>>
タングステン輸出規制
タングステンの輸出規制は、いつ、タングステン製品の輸出規制のための要件です。
商品コード | 81019910.00 | 製品名 | 鍛造タングステン、ロッド;&プロファイル、プレート、シート、ストリップ、箔 |
要素を報告 | 1:名;2:形状(バー、ロッド、プロファイル、板、シート、ストリップ、ホイル);3:材料(タングステン、タングステン合金);4:加工方法(鍛造);5:使用;6:成分含量;7:各重量;8:中空円筒形かどうかを示してください内径 | ||
最初の法的単位 | キログラム | 法定第二ユニット | ノー |
最も有利な国(%) | 5% | 通常の輸入(%) | 30% |
輸出valoremの関税率 | 0% | VAT率 | 17% |
税率(%) | 0% | 消費税率 | - |
税関の監督の条件 | 4xy | 検査検疫 | ノー |
製品の説明 | 鍛造タングステン、ロッド;&プロファイル、プレート、シート、ストリップ、簡単な焼結バー以外箔(ロッド | 英語名 | Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil |
個人的な荷物や郵便(見出し) | 27000000 | / | / |
小包名 | 輸入関税税 | 仕様 | ユニット |
その他の項目 | 決定されるために、*10% | ノー | アイテム |
輸出要件タングステンおよびその他のタングステン製品も異なっています。
商品コード | 81019600.00 | 製品名 | タングステン線 |
要素を報告 | 1:名;2:形状(線);3:材料(タングステン) | ||
最初の法的単位 | キログラム | 法定第二ユニット | ノー |
最も有利な国(%) | 8% | 通常の輸入(%) | 20% |
輸出valoremの関税率 | 0% | VAT率 | 17% |
税率(%) | 5% | 消費税率 | - |
税関の監督の条件 | 4xy | 検査検疫 | ノー |
製品の説明 | タングステン線 | 英語名 | Wire of tungsten |
個人的な荷物や郵便(見出し) | 27000000 | / | / |
小包名 | 輸入関税税 | 仕様 | ユニット |
その他の項目 | 決定されるために、*10% | ノー | アイテム |
当社の製品に興味がある場合、ご連絡ください。
ポスト:sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696 / 86 592 5129595