Dosagem de grânulos de tungstênio
O grânulo de tungstênio é oxidado sob atmosfera de oxigênio a 650 ℃ e liberando 195,85 Kcal / mol. Portanto, a amostra será aquecida a altas temperaturas rapidamente e oxidada para CO2 e SO2.
O resultado do teste é alterado com a dosagem de grânulos de tungstênio, a seguir é uma tabela para mostrar os diferentes resultados do teste, usando 0,5 kg de amostra e 0,5 g, 1,5 g, 2,0 g e 2,5 g de fluxo.
fluir(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
Conteúdo | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | |
A | 1 | .62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 00.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 |
2 | 0.590 | 0.0316 | 0.618 | 0.0366 | 0.614 | 0.0355 | 0.612 | 0.0345 | 0.617 | 0.0345 | |
3 | 0.52 | 2.54 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 1.00 | 0.69 | 1.34 | 0.65 | 0.25 | |
B | 1 | 4.00 | 0.026 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 |
2 | 3.60 | 0.024 | 3.98 | 0.028 | 3.97 | 0.031 | 3.98 | 0.028 | 3.98 | 0.028 | |
3 | 0.57 | 13.76 | 0 | 1.83 | 0.15 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.15 | 2.09 | |
C | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |||||
2 | 4.10 | <0.04 | 4.86 | 0.053 | 4.88 | 0.054 | 4.88 | 0.056 | 4.89 | 0.054 | |
3 | 0.51 | 64 | 0.35 | 1.64 | 0.12 | 1.65 | 0.12 | 1.23 | 0.54 | 0.86 |
Nota:
A: Aço carbono
B: Ferro gusa
C: Ferrocromo de alto carbono
1: Valor padrão (%)
2: Valor de teste (n=5) (%)
3: Diferença (%)
Portanto, a seleção de quantidade é um processo importante para testar o valor C e S.
Se você tem algum interesse em grânulos de tungstênio, sinta-se à vontade para entrar em contato com Chinatungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 5129696/5129595
Fax:+86 592 5129797
Mais informações>>