Dosis de gránulos de tungsteno
El gránulo de tungsteno se oxida bajo atmósfera de oxígeno a 650 ° C y libera 195,85 Kcal / mol. Por lo tanto, la muestra se calienta a alta temperatura rápidamente y se oxida a CO2 y SO2.
El resultado de la prueba se cambia con la dosificación de gránulos de tungsteno, a continuación se muestra una tabla para mostrar el resultado de la prueba diferente utilizando 0,5 kg de muestra y 0,5 g, 1,5 g, 2,0 g y 2,5 g de flujo.
fluir(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
Contenido | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | |
A | 1 | .62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 00.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 |
2 | 0.590 | 0.0316 | 0.618 | 0.0366 | 0.614 | 0.0355 | 0.612 | 0.0345 | 0.617 | 0.0345 | |
3 | 0.52 | 2.54 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 1.00 | 0.69 | 1.34 | 0.65 | 0.25 | |
B | 1 | 4.00 | 0.026 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 |
2 | 3.60 | 0.024 | 3.98 | 0.028 | 3.97 | 0.031 | 3.98 | 0.028 | 3.98 | 0.028 | |
3 | 0.57 | 13.76 | 0 | 1.83 | 0.15 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.15 | 2.09 | |
C | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |||||
2 | 4.10 | <0.04 | 4.86 | 0.053 | 4.88 | 0.054 | 4.88 | 0.056 | 4.89 | 0.054 | |
3 | 0.51 | 64 | 0.35 | 1.64 | 0.12 | 1.65 | 0.12 | 1.23 | 0.54 | 0.86 |
Nota:
A: Acero al carbono
B: Arrabio
C: Ferrocromo alto en carbono
1: Valor estándar (%)
2: Valor de ensayo (n = 5) (%)
3: Differnece (%)
Por lo tanto, la selección de la cantidad es un proceso importante para probar el valor C y S.
Si usted tiene algún interés en gránulos de tungsteno, no dude en ponerse en contacto con Chinatungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
Tal.: +86 592 5129696/5129595
Fax:+86 592 5129797
Más información>>