ขั้วไฟฟ้าทังสเตน >>
ขั้วทังสเตนเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความอดทน (mm) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขั้วไฟฟ้าทังสเตนสามารถทดสอบได้โดย caliper vernier ซึ่งรวมถึงเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในและด้านนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สำหรับขั้วไฟฟ้าทังสเตนของแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกหนึ่ง หนาที่สำคัญถูกนำมาใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรด้วยเนื้อที่ 10, 20, และ 50
|
0.25 | +/-0.02 | |
0.30 | +/-0.02 | |
0.50 | +/-0.05 | |
1.0 | +/-0.05 | |
1.5 | +/-0.05 | |
1.6 | +/-0.05 | |
2.0 | +/-0.05 | |
2.4 | +/-0.1 | |
2.5 | +/-0.1 | |
3.0 | +/-0.1 | |
3.2 | +/-0.1 | |
4.0 | +/-0.1 | |
4.8 | +/-0.1 | |
5.0 | +/-0.1 | |
6.3 | +/-0.1 | |
6.4 | +/-0.1 | |
8.0 | +/-0.1 | |
10.0 | +/-0.1 | |
นอกจากเส้นผ่าศูนย์กลางข้างต้นอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่ง |
หากมีความสนใจใด ๆ ในขั้วไฟฟ้าทังสเตน, โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านวิธีการต่อไป
อีเมล์: sales@chinatungsten.com
โทร: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595
ข้อมูลเพิ่มเติม>>