钨电极>>
钨电极标准直径及其公差

| 50长度(mm) | 公差(mm) | |
| 50 | +/-1.5 | |
| 75 | +2.5, -1.0 | |
| 150 | +4, -1 | |
| 175 | +6, -1 | |
| 300 | +8, -1 | |
| 450 | +8, -1 | |
| 600 | +13, -1 | |
| 除以上标准长度,其它尺寸可定制生产。 | ||
如果您有任何疑问或询价请联系我们。
邮箱:sales@chinatungsten.com
电话: 0592 5129696 / 0592 5129595
更多信息>>

| 50长度(mm) | 公差(mm) | |
| 50 | +/-1.5 | |
| 75 | +2.5, -1.0 | |
| 150 | +4, -1 | |
| 175 | +6, -1 | |
| 300 | +8, -1 | |
| 450 | +8, -1 | |
| 600 | +13, -1 | |
| 除以上标准长度,其它尺寸可定制生产。 | ||
如果您有任何疑问或询价请联系我们。
邮箱:sales@chinatungsten.com
电话: 0592 5129696 / 0592 5129595
更多信息>>