タングステン>>
タングステン電極標準の直径及び許容差
| 直径(mm) | トレランス(mm) | ノギス測定SA長さ、内径及び外径、深さゲージ。ノギスでメインスケールとスライド可能にメインスケールカーソルに二つの部分に取り付けられました。 典型的には、メインミリメートルスケール、及びそこに、カーソル部門に10、20、または50、格子点に応じて、キャリパノギスから分割することができるされている20度、グリッドノギスのうち5キャリパーカーソル10をインデックスすることは、20は19ミリメートル、49ミリメートル50がインデクシングを有する9ミリメートル索引付けされています。メインスケールと測定された2つのそれぞれのアクティブジョー、および外側測定ジョー爪、典型的には、内径が、一般的に長さと外径を測定するために使用される外側測定ジョーコネチカットを測定するために使用される測定ジョーバーニアノギスです。 |
| 0.25 | +/-0.02 | |
| 0.30 | +/-0.02 | |
| 0.50 | +/-0.05 | |
| 1.0 | +/-0.05 | |
| 1.5 | +/-0.05 | |
| 1.6 | +/-0.05 | |
| 2.0 | +/-0.05 | |
| 2.4 | +/-0.1 | |
| 2.5 | +/-0.1 | ![]() |
| 3.0 | +/-0.1 | |
| 3.2 | +/-0.1 | |
| 4.0 | +/-0.1 | |
| 4.8 | +/-0.1 | |
| 5.0 | +/-0.1 | |
| 6.3 | +/-0.1 | |
| 6.4 | +/-0.1 | |
| 8.0 | +/-0.1 | |
| 10.0 | +/-0.1 | |
| これらの標準的な直径に加えて、他のサイズをカスタマイズすることができます。 | ||
ご質問やお問い合わせがありましたら、ご連絡ください。
ポスト:sales@chinatungsten.com
電話: 0592 5129696 / 0592 5129595
ファックス: 0592 5129797
詳しい情報>>

