텅스텐 전극>>
텅스텐 전극 화학 성분
제품 | 브랜드 | 화학 성분 | 불순물 내용 %,≤ |
텅스텐 함유량 % |
|
산화물 | 콘텐츠(%) | ||||
순수 텅스텐 전극 | WP | 无 | 无 | 0.5 | 99.95 |
텅스텐 텅스텐 전극 | WC20 | CeO2 | 1.8~2.2 | 0.5 | 균형 |
텅스텐 텅스텐 전극 | WL10 | La2O3 | 0.8~1.2 | 0.5 | 균형 |
WL15 | La2O3 | 1.3~1.7 | 0.5 | 균형 | |
WL20 | La2O3 | 1.8~2.2 | 0.5 | 균형 | |
텅스텐 텅스텐 전극 | WT10 | ThO2 | 0.8~1.2 | 0.5 | 균형 |
WT20 | ThO2 | 1.8~2.2 | 0.5 | 균형 | |
WT30 | ThO2 | 2.8~3.2 | 0.5 | 균형 | |
지르코늄 텅스텐 전극 | WZ3 | ZrO2 | 0.15~0.50 | 0.5 | 균형 |
WZ8 | ZrO2 | 0.7~0.9 | 0.5 | 균형 |
질문이나 문의 사항이 있으시면 저희에게 연락하십시오.
이메일 :sales@chinatungsten.com
전화: 0592 5129696 / 0592 5129595
팩스: 0592 5129797
추가 정보>>