Electrodo de tungsteno Aplicación - Soldadura de aleación de aluminio
Aplicación de aplicación de electrodo de tungsteno es de aleación de aluminio y aleación de soldadura. El aluminio y sus aleaciones pueden ser unidos por más métodos que cualquier otro metal, pero el aluminio tiene varias propiedades químicas y físicas que necesitan ser entendidas cuando se usan los diversos procesos de unión.
Las propiedades específicas que afectan a la soldadura son sus características de óxido, sus características térmicas, eléctricas y no magnéticas, la falta de cambio de color cuando se calienta y una amplia gama de propiedades mecánicas y temperaturas de fusión que resultan de la aleación con otros metales.
Aplicación de aplicación de electrodo de tungsteno es de aleación de aluminio y aleación de soldadura. El aluminio y sus aleaciones pueden ser unidos por más métodos que cualquier otro metal, pero el aluminio tiene varias propiedades químicas y físicas que necesitan ser entendidas cuando se usan los diversos procesos de unión. Las propiedades específicas que afectan a la soldadura son sus características de óxido, sus características térmicas, eléctricas y no magnéticas, la falta de cambio de color cuando se calienta y una amplia gama de propiedades mecánicas y temperaturas de fusión que resultan de la aleación con otros metales.
Aleaciones de aluminio y aluminio Parámetros de soldadura TIG:
Espesor de soldadura mm |
Diámetro del cable mm |
Electrodo de tungsteno Diámetro mm |
Temperatura de precalentamiento ℃ |
Corriente de soldadura A |
Tasa de flujo de argón L/min |
Apertura de la boquilla mm |
Número de capa (positivo / negativo) |
Nota |
1 | 1.6 | 2 | — | 40~60 | 7~9 | 8 | Positivo | Soldadura con borde de brida |
1.5 | 1.6~2.0 | 2 | — | 50~80 | 7~9 | 8 | Positivo | |
2 | 2~2.5 | 2~3 | — | 90~120 | 8~12 | 8~12 | Positivo | Soldadura a tope |
3 | 2~3 | 3 | — | 150~180 | 8~12 | 8~12 | Positivo |
Y Butt |
4 | 3 | 4 | — | 180~200 | 10~15 | 8~12 | 1~2/1 | |
5 | 3~4 | 4 | — | 180~240 | 10~15 | 10~12 | 1~2/1 | |
6 | 4 | 5 | — | 240~280 | 16~20 | 14~16 | 1~2/1 | |
8 | 4~5 | 5 | 100 | 160~320 | 16~20 | 14~16 | 2/1 | |
10 | 4~5 | 5 | 100~150 | 280~340 | 16~20 | 14~16 | 3~4/1~2 | |
12 | 4~5 | 5~6 | 150~180 | 300~360 | 18~22 | 16~20 | 3~4/1~2 | |
14 | 5~6 | 5~6 | 180~200 | 340~380 | 20~24 | 16~20 | 3~4/1~2 | |
16 | 5~6 | 6 | 200~220 | 340~380 | 20~24 | 16~20 | 4~5/1~2 | |
18 | 5~6 | 6 | 200~240 | 360~400 | 25~30 | 16~20 | 4~5/1~2 | |
20 | 5~6 | 6 | 200~260 | 360~400 | 25~30 | 20~22 | 4~5/1~2 | |
16~20 | 5~6 | 6 | 200~260 | 300~380 | 25~30 | 16~20 | 2~3/2~3 | |
22~25 | 5~6 | 6~7 | 200~260 | 360~400 | 30~35 | 20~22 | 3~4/3~4 |
Si hay cualquier interés en el electrodo del tungsteno, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con a través de los métodos siguientes.
Email: sales@chinatungsten.com
Tal.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595
Más información>>