Tiêu chuẩn vonfram / Sự kiện>>
Quy định xuất khẩu vonfram
Quy định xuất khẩu vonfram là quy tắc và yêu cầu từ hải quan của chính phủ xuất khẩu sang vonfram. Sau đây là các quy định tại Trung Quốc.
HS Mã | 81019910.00 |
tên sản phẩm | Thanh cuộn, thanh, hình, tấm, tấm, và lá |
Yếu tố khai báo | 1: Tên sản phẩm; 2: Hình dạng (thanh, que, hình, tấm, lá, tấm); 3: Vật liệu (vonfram, hợp kim vonfram); 4: Phương thức sản xuất: hoán đổi; 5: Ứng dụng; 6: Hóa chất; 7: Đơn vị trọng lượng; 8: Chỉ ra rỗng hoặc rắn, ID |
Đơn vị theo luật định | Kilo |
Đơn vị theo luật định | N/A |
Quốc gia được ưa chuộng nhất(%) | 5% |
Nhập khẩu thường xuyên(%) | 30% |
Tỷ lệ giá trị quảng cáo của nhiệm vụ | 0% |
VAT | 17% |
Tỷ lệ hoàn thuế(%) | 0% |
Tỷ lệ tiêu thụ | |
Điều kiện giám sát hải quan | 4xy |
Kiểm tra và kiểm dịch | N/A |
Tên tiêng Anh | Thanh và que, trừ những thứ thu được đơn giản bằng cách thiêu kết, hồ sơ, tấm, tấm, dải và giấy bạc |
Sự miêu tả | Thanh vonfram, thanh, hình, tấm, tấm, lá ngoại trừ thanh thiêu kết đơn giản và thanh. |
Thư và gói cá nhân | 27000000 |
Tên thư và gói | Thuế nhập khẩu |
Đặc điểm kỹ thuật | không ai |
Khác | Xác định riêng*10% |
Đơn vị | Pcs |
Dây vonfram sở hữu mã HS khác với các vật liệu vonfram khác.
HS Mã | 81029600.00 |
tên sản phẩm | Dây vonfram |
Yếu tố khai báo | 1:Tên sản phẩm; 2: Hình dạng (thanh, que, hình, tấm, lá, tấm); 3: Chất liệu (vonfram, hợp kim vonfram); |
Đơn vị theo luật định | Kilo |
Đơn vị theo luật định | N/A |
Quốc gia được ưa chuộng nhất (%) | 8% |
Nhập khẩu thường xuyên (%) | 20% |
Tỷ lệ giá trị quảng cáo của nhiệm vụ | 0% |
VAT | 17% |
Tỷ lệ hoàn thuế(%) | 5% |
Tỷ lệ tiêu thụ | / |
Điều kiện giám sát hải quan | 4xy |
Kiểm tra và kiểm dịch | N/A |
Sự miêu tả | Dây điện |
Tên tiêng Anh | Dây vonfram |
Thư và gói cá nhân | 27000000 |
Tên thư và gói | Thuế nhập khẩu |
Đặc điểm kỹ thuật | không ai |
Khác | Xác định riêng*10% |
Đơn vị | kgs |
Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595
Số fax:+86 592 5129797